Die Fehlerliste ist das zentrale Überwachungswerkzeug in QM Ware. Hier sehen Sie auf einen Blick
- welche offenen Fehler anstehen
- wo noch offene Maßnahmen vorhanen sind
- in wie vielen Tagen die nächste Fälligkeit einer Maßnahme ansteht
Beschreibung | |
---|---|
ID | ID des Fehlers |
Datum | Datum der Fehlererfassung, sortierbar |
Typ | Darstellung, ob Fehler intern, extern oder Reklamation (des Kunden) ist, sortierbar |
Produkt | Name des betroffenen Produktes |
Maßnahmen | Anzeige offener Maßnahmen (rote Fahne) und erledigter Maßnahmen (blauer Haken), jeweils anklickbar, um die entsprechenden Maßnahmen anzuzeigen |
Termin | Tage bis zur Fälligkeit der nächsten Maßnahme. Positive Werte zeigen an, dass der Termin noch in der Zukunft liegt. Kurz bevorstehende Termine werden farblich markiert; überfällige Termine sind rot hinterlegt. Erledigte Maßnahmen ("Datum Wirksamkeit" eingetragen) werden nicht mehr in die Terminberechnung einbezogen. |
Bilder | Anzeige der Anzahl hinterlegter Bilder. KLICK auf die Zahl bewirkt die Anzeige der Bilder in der rechten Spalte |
Sie können auch nach jeder der Spalten sortieren, indem Sie die Spaltenüberschrift anklicken.